Detalles
- Color del producto: Negro
- Megapixeles: 24,1 MP
- Micrófono incorporado: Si
- Tipo de cámara: Juego de cámara SLR
- Formatos de audio soportados: PCM
EAN: 8714574657295
Detalles
Información adicional
Color del producto | Negro |
---|---|
Megapixeles | 24,1 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de cámara | Juego de cámara SLR |
Formatos de audio soportados | PCM |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 6000 x 4000 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) |
Estabilizador de imagen | Si |
Total de megapixeles | 24,7 MP |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1,3:2,4:3 |
Ubicación de estabilizador de imagen | Lente |
Tamaño del sensor de imagen (A x A) | 22,3 x 14,9 mm |
Formato de sensor | Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C) |
tipo de visor de imágen | Electrónico |
Ampliación | 0,8x |
Interfaz de montaje del objetivo | Canon EF,Canon EF-S |
Intervalo de longitud focal | 18 - 55 mm |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Modo de auto-enfoque (AF) | AI Focus, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Enfoque | TTL |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puntos de selección de Auto Enfoque (AF) | Auto,Manual |
Enfoque automático (AF) puntos | 9 |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Bloqueo de Auto Focus (AF) | Si |
Sensibilidad ISO | 100,6400,Auto |
Corrección de exposición a la luz | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Sensibilidad ISO (max) | 6400 |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Tipo de exposición | Auto,Manual |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Seguro de autoexposición (AE) | Si |
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Manual, Reducción de ojos rojos, En segundo lugar sincronización de cortina |
Soporte adaptador zapata | Si |
Sincronización de la velocidad del flash | 1/200 s |
Compensación de exposición del flash | Si |
Tiempo de recarga de Flash | 2 s |
Tipo de soporte adaptador zapata | Caliente |
Correción de exposición del flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Número de guía Flash | 9,2 m |
Bloqueo de exposición a flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,MOV |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@25fps,640x480@30fps,1280x720@50fps,1280x720@60fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Diagonal de pantalla | 7,5 cm |
Resolución de la pantalla (numérica) | 920000 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Versión USB | 2.0 |
HDMI | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Tipo de conector HDMI | Mini |
Puerto USB | Si |
PictBridge | Si |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno |
Modos escénicos | Acercamiento (macro), Comida, Retrato nocturno, Retrato, Deportes, Paisaje |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro |
Sensor de orientacíon | Si |
Modo de reproducción | Presentación de diapositivas |
Reproducción con zoom | 10x |
Procesador incorporado | Si |
Modos de disparo | Prioridad de apertura, Auto, Manual, Prioridad de obturador |
Autodisparador | 2,10 s |
Ajustes de brillo | Si |
Reproducción | Película, Presentación de diapositivas |
Sistema de archivos de cámara | DPOF 1.1,RAW |
Histograma | Si |
Corrección de dioptría | Si |
Vista viva | Si |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tipo de batería | LP-E10 |
Indicador de nivel de batería | Si |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Ancho | 129 mm |
Profundidad | 77,6 mm |
Altura | 101,3 mm |
Peso (incluyendo batería) | 475 g |
Funda de transporte | Si |
Presentación de imagenes | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Procesador de imagen | DIGIC 4+ |
Disparador automático | Si |
ENVÍO Y ENTREGA ¡ASÍ SERÁ TU COMPRA!
Descubre tu plazo de entrega aquí
Entregas personalizadas según tú quieras, ¡con o sin instalación! ¿o prefieres recogerlo en tienda? Tú decides el servicio que mejor se acomode a ti.
Claro que sí, Kyoto Electrodomésticos online está formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector y la venta online.
Un equipo humano que trabaja para dar respuesta a cualquier consulta que puedas tener.
Cómo verás estamos certificados con el sello de garantía trusted shop, empresa alemana al que se suscriben las principales tiendas online de Europa. Estás en kyotoelectrodomesticos.com y tu compra además de ser segura, está asegurada.
Añade productos al carrito, cuando hayas finalizado tu selección de productos y servicios relacionados lo confirmas y ¡eso es todo! Pero si tienes alguna duda estaremos encantados de atenderte en los teléfonos 933 738 000 o por correo electrónico info@kyotoelectrodomesticos.com
Los gastos de envío están asociados al peso del producto y el área geográfica de destino. Antes de finalizar tu pedido, y al introducir los datos de entrega verás cuanto es el importe del envío. Buscamos siempre las compañías logísticas que nos permitan ofrecerte el mejor precio en transporte e instalación de producto, además del mejor servicio. Ten en cuenta que nuestros acuerdos también premian enviar varios productos a la misma dirección. Siempre a partir de la segunda pieza sale mucho más barato. Si tienes dudas, contacta con nosotros y un asesor comercial estará encantado de ayudarte.
Dispones de varios métodos de pago, todas ellas garantizados como pago seguro. Puedes optar por tarjeta, transferencia bancaria o financiar tu compra con diferentes opciones para ello. Recibir tu compra y pagarla una semana después de haberla recibido, pagar en comodos plazos de 3-6-12 meses o bien pagar en 45 dias despues de tu compra. Tú decides que opción es la que mejor te conviene.
Trabajamos con diversas empresas de transporte, las más adecuadas a cada tipo de producto. Las entregas se realizan dentro de las 24/48 horas siguientes del pedido en días hábiles en líneas generales para toda la paquetería. En caso de precisar instalación o ser electrodomésticos grandes con servicios asociados, transporte se pondrá en contacto contigo para detallar cual es el mejor momento para hacer la entrega. En capitales de provincia incluso con instalación suele ser entre 48/72 horas en días hábiles, en algunas áreas geográficas, las rutas no se realizan todos los días, y por tanto su pedido puede ser entregado en un periodo superior a 72 horas en días hábiles, suele darse este caso en áreas alejadas a capitales de provincia. Nosotros te avisaremos de la salida del material y además recibirás información según el transportista.
No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En caso de que el producto te llegue defectuoso rogamos lo indiques en el albarán de entrega o nos envíes un correo o llames para tramitar la incidencia. Te ayudaremos en todo momento y aportaremos la mejor solución.
Por supuesto. Puedes consultar las condiciones de desistimiento aqui. Si tienes alguna duda, no te preocupes, contacta con nosotros y te ayudamos a resolverla.