Detalles
- Color del producto: Negro
- Megapixeles: 20,1 MP
- Micrófono incorporado: Si
- Tipo de cámara: Cámara compacta
- Formatos de audio soportados: AAC
EAN: 4549292081039
Detalles
Información adicional
Color del producto | Negro |
---|---|
Megapixeles | 20,1 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Formatos de audio soportados | AAC |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 5472 x 3648 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 |
Estabilizador de imagen | Si |
Total de megapixeles | 20,9 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG,RAW |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Ubicación de estabilizador de imagen | Lente |
Tamaño del sensor de imagen | 1" |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 28 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 84 mm |
Apertura mínima | 2 |
Apertura máxima | 4,9 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 8/6 |
Zoom combinado | 12x |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 10,2 - 30,6 mm |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Detección de rostros, Enfoque automático servo, Autoenfoque único |
Wifi | Si |
Distancia más cercana de enfoque | 0,05 m |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Enfoque | TTL |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puntos de selección de Auto Enfoque (AF) | Auto |
Enfoque automático (AF) puntos | 31 |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Bloqueo de Auto Focus (AF) | Si |
Sensibilidad ISO | 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,Auto |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
Sensibilidad ISO (max) | 12800 |
Sensibilidad ISO (min) | 125 |
Tipo de exposición | Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Seguro de autoexposición (AE) | Si |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Manual, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Alcance de flash (tele) | 0,5 - 2,4 m |
Alcance de flash (amplio) | 0,5 - 6 m |
Sincronización de la velocidad del flash | 1/2000 s |
Compensación de exposición del flash | Si |
Conector externo de flash | Si |
Correción de exposición del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Bloqueo de exposición a flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Formatos de vídeo compatibles | MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 59,94 pps |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@25fps,1280x720@25fps,1920x1080@25fps,1920x1080@50fps |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Diagonal de pantalla | 7,5 cm |
Resolución de la pantalla (numérica) | 1040000 Pixeles |
Relación de aspecto | 3:2 |
Pantalla táctil | Si |
Campo de visión | 100% |
Pantalla | LCD |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB B |
HDMI | Si |
Tipo de conector HDMI | Micro |
Puerto USB | Si |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Sombra, Tungsteno |
Modos escénicos | Noche, Retrato, Paisaje |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral |
Idiomas de soporte | Multi |
Procesador incorporado | Si |
Modos de disparo | Prioridad de apertura, Auto, Manual, Película, Programa, Prioridad de obturador |
Autodisparador | 2,10 s |
Sistema de archivos de cámara | DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW |
Histograma | Si |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 235 disparos |
Tipo de batería | NB-13L |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Ancho | 98 mm |
Profundidad | 31,3 mm |
Altura | 57,9 mm |
Peso (incluyendo batería) | 206 g |
Guía de configuración rápida | Si |
Pulsera | Si |
Cargador de baterias | Si |
Software incluido | CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility, Digital Photo Professional |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Procesador de imagen | DIGIC 7 |
ENVÍO Y ENTREGA ¡ASÍ SERÁ TU COMPRA!
Descubre tu plazo de entrega aquí
Entregas personalizadas según tú quieras, ¡con o sin instalación! ¿o prefieres recogerlo en tienda? Tú decides el servicio que mejor se acomode a ti.
Claro que sí, Kyoto Electrodomésticos online está formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector y la venta online.
Un equipo humano que trabaja para dar respuesta a cualquier consulta que puedas tener.
Cómo verás estamos certificados con el sello de garantía trusted shop, empresa alemana al que se suscriben las principales tiendas online de Europa. Estás en kyotoelectrodomesticos.com y tu compra además de ser segura, está asegurada.
Añade productos al carrito, cuando hayas finalizado tu selección de productos y servicios relacionados lo confirmas y ¡eso es todo! Pero si tienes alguna duda estaremos encantados de atenderte en los teléfonos 933 738 000 o por correo electrónico info@kyotoelectrodomesticos.com
Los gastos de envío están asociados al peso del producto y el área geográfica de destino. Antes de finalizar tu pedido, y al introducir los datos de entrega verás cuanto es el importe del envío. Buscamos siempre las compañías logísticas que nos permitan ofrecerte el mejor precio en transporte e instalación de producto, además del mejor servicio. Ten en cuenta que nuestros acuerdos también premian enviar varios productos a la misma dirección. Siempre a partir de la segunda pieza sale mucho más barato. Si tienes dudas, contacta con nosotros y un asesor comercial estará encantado de ayudarte.
Dispones de varios métodos de pago, todas ellas garantizados como pago seguro. Puedes optar por tarjeta, transferencia bancaria o financiar tu compra con diferentes opciones para ello. Recibir tu compra y pagarla una semana después de haberla recibido, pagar en comodos plazos de 3-6-12 meses o bien pagar en 45 dias despues de tu compra. Tú decides que opción es la que mejor te conviene.
Trabajamos con diversas empresas de transporte, las más adecuadas a cada tipo de producto. Las entregas se realizan dentro de las 24/48 horas siguientes del pedido en días hábiles en líneas generales para toda la paquetería. En caso de precisar instalación o ser electrodomésticos grandes con servicios asociados, transporte se pondrá en contacto contigo para detallar cual es el mejor momento para hacer la entrega. En capitales de provincia incluso con instalación suele ser entre 48/72 horas en días hábiles, en algunas áreas geográficas, las rutas no se realizan todos los días, y por tanto su pedido puede ser entregado en un periodo superior a 72 horas en días hábiles, suele darse este caso en áreas alejadas a capitales de provincia. Nosotros te avisaremos de la salida del material y además recibirás información según el transportista.
No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En caso de que el producto te llegue defectuoso rogamos lo indiques en el albarán de entrega o nos envíes un correo o llames para tramitar la incidencia. Te ayudaremos en todo momento y aportaremos la mejor solución.
Por supuesto. Puedes consultar las condiciones de desistimiento aqui. Si tienes alguna duda, no te preocupes, contacta con nosotros y te ayudamos a resolverla.